Teknik Detaylar

  b1 h1 h k n c f g m1 m2 u1 u2
TS ISO 7465   * Tolerances / Toleranslar      
Mart 2011 ±1,5 ±0,75 ±0.1 +0,1
0
+3
0
  ±0,75 ±0,75 +0,06
0
0
-0,06
±0,1 ±0,1
T75/B 75 62 61 10 30 8 9 7 3,00 2,97 3,50 3,00
T89/B 89 62 61 16 34 10 11,10 7,90 6,40 6,37 7,14 6,35
T90/B 90 75 74 16 42 10 10 8 6,40 6,37 7,14 6,35
T125/B 125 82 81 16 42 10 12 9 6,40 6,37 7,14 6,35
T127-2/B 127 89 88 16 51 10 15,90 12,70 6,40 6,37 7,14 6,35


Technical Characteristics/ Teknik özellikler
TS ISO 7465 Mart 2011 S
cm2
q1
Kg/m
e
cm
lx-x
cm4
Wx-x
cm3
İx-x
cm
iy-y
cm4
Wy-y
cm3
İy-y
cm
T75/B 10,91 8,564 1,861 40,29 9,287 1,921 26,47 7,06 1,557
T89/B 15,77 12,38 2,032 59,83 14,35 1,948 52,41 11,78 1,823
T90/B 17,25 13,54 2,612 102,0 20,86 2,431 52,48 11,66 1,744
T125/B 22,82 17,91 2,430 151,0 26,16 2,572 159,1 25,46 2,641
T127-2/B 28,72 22,55 2,478 201,7 31,17 2,640 229,9 36,20 2,829


Bağlantı pabuçları (mm) Cıvata Tıı  
TS ISO 7465 Mart 2011 d I1 I2f I3f b2 b3 V TS EN 4017 DIN 7168
Toleranslar
  +3
0
±0,2 ±0,2   ±0,2 +3
0
T75/B 13 250 105 25 70 42 10 M12X35 M2
T89/B 13 305 114,3 38,1 90 57,2 13 M12x40 M2
T90/B 13 305 114,3 38,1 90 57,2 13 M12X40 M3
T125/B 17 305 114,3 38,1 130 79,4 18 M16X50 M4
T127-2/B 17 305 114,3 38,1 130 79,4 18 M16x50 M5